佛山市博物馆招聘辅助聘员成绩公布
2008-12-26
岗位:文物及地方史研究辅助聘员  
准考证号码 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
B03 袁青竹 74 80.1 77.1 1
B04 马琳 61.5 74.8 68.2 4
B05 王杰锋 59 75.2 67.1 5
B07 李珩 65 75.9 70.5 3
B09 孙丽霞 64.5 79.7 72.2 2
B10 何丽兰 44.5 73.8 59.2 6
岗位:行政管理辅助聘员      
准考证号码 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
A01 权晓 63.5 弃考 \ \
A02 宋颖彪 85 78.3 81.7 1
A28 罗燕 62.5 74 68.3 8
A39 杨群 76 78 77 2
A47 刘健 80 73.8 76.9 3
A60 霍雪莲 68 77.8 72.9 4
A62 刘旺飞 68 68.8 68.4 7
A67 何慧 67 71.7 69.4 6
A71 崔李兵 69 74.6 71.8 5
岗位:文物修复及美术设计辅助聘员    
准考证号码 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
C03 唐定勇 55 83.6 69.3 2
C04 杨健 57 82 69.5 1
C06 梁丽华 51.5 70.6 61.1 6
C07 陈丽湘 51.5 75.7 63.7 5
C11 刘世旸 58.5 76.2 67.4 3
C12 庞桂华 51.5 77.5 64.6 4
岗位:电脑维护及程序辅助聘员      
准考证号码 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
D01 招毅恒 55 77.8 66.4 7
D05 黎春艳 70 70.5 70.3 4
D06 谭志雄 58 76 67 6
D08 潘国辉 60.5 78.3 69.5 5
D10 田丽平 58.5 84 71.3 2
D14 洪婉萍 54 76.7 65.4 8
D15 游宝仪 89 80.4 84.7 1
D16 梁志斌 67 75.5 71.3 2
D18 欧阳荣华 54.5 73.1 63.9 9
注:笔试和面试各占50%合成总成绩
 
 
佛山市人力资源和社会保障局     版权所有 2004-2020     粤ICP备05029492号      
地址:佛山市禅城区同济西路七号  维护单位:佛山市人力资源和社会保障局信息办  
技术支持:开普互联
建议使用分辨率 1024*768、IE5.5以上版本浏览